(1) | Electronic Control Unit:汽車的電子控制裝置。 |
(2) | 變速器的控制裝置。 |
(3) | 利用排氣流把空氣送入發(fā)動機的機構(gòu)。 |
(4) | 任務剖面:設想實際使用汽車,成品車生產(chǎn)廠家規(guī)定的溫度等環(huán)境及持續(xù)時間等工作條件。 |
(5) | 低直流電阻:直流電阻(一直流動一定值的電流時起到電流阻礙作用)小。 |
產(chǎn)品編號 |
阻抗(Ω) (在100MHz, 標準試驗條件下測量) |
額定電流(mA) |
直流電阻 (Ω以下) |
||
---|---|---|---|---|---|
at 125°C | at 150°C | at 175°C | 初期 | ||
BLM18KN260EH1 | 26±25% | 4000 | 2600 | 10 | 0.007 |
BLM18KN300EH1 | 30±25% | 2600 | 1700 | 10 | 0.010 |
BLM18KN700EH1 | 70±25% | 2200 | 1500 | 10 | 0.022 |
BLM18KN101EH1 | 100±25% | 1900 | 1200 | 10 | 0.030 |
BLM18KN121EH1 | 120±25% | 1900 | 1200 | 10 | 0.030 |
BLM18KN221EH1 | 220±25% | 1400 | 1000 | 10 | 0.050 |
BLM18KN331EH1 | 330±25% | 1100 | 790 | 10 | 0.080 |
BLM18KN471EH1 | 470±25% | 920 | 610 | 10 | 0.130 |
BLM18KN601EH1 | 600±25% | 860 | 560 | 10 | 0.150 |
BLM18KN102EH1 | 1000±25% | 740 | 490 | 10 | 0.200 |
深圳地址:深圳市福田區(qū)香蜜湖街道竹林社區(qū)紫竹六道3號聯(lián)泰大廈1403
香港地址:FLAT/RM A 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL HK
聯(lián)系人:陳先生
郵 箱:joechen@favorite-tech.com